45,1988$% 0.01
53,1263€% 0.08
6.706,38%0,06
10.871,00%0,03
4.615,42%0,04
14.442,56%0,92
3546508฿%-0.0022
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1988 | 45,1828 | % 0.01 | |
| 53,1263 | 52,9488 | % 0.08 | |
| 61,6385 | 61,2503 | % 0.03 | |
| 57,8804 | 57,8377 | % 0.1 | |
| 33,2809 | 33,2593 | % 0.08 | |
| 6,6189 | 6,6155 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 78.811$ | |
| 2.328$ | |
| 1,39$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.615,4 | 4.616,0 | |
| 6.706,3 | 6.707,2 | |
| 10.871,0 | 11.020,0 | |
| 21.734,0 | 22.040,0 | |
| 43.329,0 | 43.878,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.