45,3714$% 0.27
53,4205€% 0.35
6.888,86%1,08
11.210,00%0,48
4.723,29%0,82
15.065,74%0,17
3638103฿%-0.51403
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,3714 | 45,3582 | % 0.27 | |
| 53,4205 | 53,4023 | % 0.35 | |
| 61,7712 | 61,7583 | % 0.35 | |
| 58,2955 | 58,2561 | % 0.54 | |
| 33,2416 | 33,2246 | % 0.37 | |
| 6,6725 | 6,6697 | % 0.39 |
| Kripto Para | |
| 80.847$ | |
| 2.308$ | |
| 1,40$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.723,2 | 4.723,8 | |
| 6.888,8 | 6.889,6 | |
| 11.210,0 | 11.313,0 | |
| 22.420,0 | 22.592,0 | |
| 44.696,0 | 45.012,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.