DOLAR

45,3689$% 0.27

EURO

53,4412% 0.4

GRAM ALTIN

6.901,25%1,26

ÇEYREK ALTIN

11.209,00%0,58

ONS

4.717,13%0,69

BİST100

15.123,82%0,56

BİTCOİN

3640045฿%-0.01671

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 -0,39 17:19:55
AGHOL 35,42 -1,61 17:19:42
AKBNK 75,35 0,20 17:19:51
AKSA 11,22 1,17 17:19:48
AKSEN 87,50 -0,91 17:19:13
ALARK 99,15 -0,80 17:19:35
ALTNY 19,48 9,99 17:19:37
ANSGR 30,70 -0,13 17:19:34
ARCLK 114,70 -0,26 17:18:34
ASELS 428,50 0,12 17:19:53
ASTOR 331,00 3,20 17:19:54
BIMAS 795,50 1,47 17:19:20
BRSAN 604,00 -2,66 17:19:48
BRYAT 2.174,00 -1,72 17:19:24
BSOKE 39,02 -0,46 17:19:09
BTCIM 6,38 -1,09 17:19:44
CANTE 1,85 1,09 17:19:46
CCOLA 86,85 1,70 17:19:45
CIMSA 58,70 -0,51 17:19:49
CVKMD 40,74 9,46 17:19:48
CWENE 38,10 0,79 17:19:55
DAPGM 10,42 -0,67 17:19:32
DOAS 186,50 -0,96 17:19:23
DOHOL 24,64 0,65 17:18:51
DSTKF 2.540,00 -8,47 17:19:47
ECILC 91,85 5,09 17:19:51
EFOR 13,60 9,68 17:19:45
EKGYO 22,06 1,66 17:19:31
ENERY 9,02 0,45 17:19:40
ENJSA 120,40 0,33 17:19:29
ENKAI 111,80 0,36 17:19:44
EREGL 40,74 5,87 17:19:53
EUPWR 60,00 0,84 17:19:45
EUREN 5,16 0,98 17:19:45
FENER 3,43 -2,56 17:19:48
FROTO 97,85 -1,06 17:19:24
GARAN 137,00 -0,44 17:19:48
GENIL 8,98 4,54 17:19:55
GESAN 61,60 5,48 17:19:47
GLRMK 202,20 2,64 17:19:38
GRSEL 325,75 -0,38 17:19:40
GRTHO 255,25 1,90 17:19:41
GSRAY 1,22 1,67 17:19:49
GUBRF 605,50 1,34 17:18:52
HALKB 39,88 -1,09 17:19:40
HEKTS 4,44 9,90 17:19:48
ISCTR 14,61 0,14 17:19:46
ISMEN 42,76 -0,09 17:19:43
IZENR 10,62 -1,21 17:19:53
KARSN 12,23 0,49 17:18:47
KCHOL 213,40 0,90 17:19:55
KLRHO 134,60 9,97 17:18:45
KONTR 10,40 1,76 17:19:53
KRDMD 40,48 1,71 17:19:54
KTLEV 118,70 2,95 17:19:55
KUYAS 87,20 -0,34 17:19:19
LMKDC 37,76 3,45 17:19:49
MAGEN 62,80 1,21 17:18:54
MAVI 45,06 -1,31 17:19:34
MGROS 690,00 -0,58 17:19:18
MIATK 50,35 5,16 17:19:32
MPARK 499,00 1,53 17:19:06
OBAMS 8,66 2,49 17:19:43
ODAS 8,13 0,99 17:19:52
OTKAR 403,25 0,94 17:19:54
OYAKC 23,80 -4,80 17:19:54
PAHOL 1,71 2,40 17:19:44
PASEU 107,50 -1,74 17:19:47
PETKM 24,70 3,96 17:19:48
PGSUS 187,30 -0,11 17:19:51
PSGYO 3,28 -2,09 17:19:30
QUAGR 3,89 0,00 17:19:40
RALYH 385,00 -0,19 17:19:52
REEDR 7,91 -1,12 17:19:29
SAHOL 100,90 0,90 17:19:42
SARKY 28,36 0,85 17:19:44
SASA 3,52 5,71 17:19:51
SISE 52,10 6,07 17:19:55
SKBNK 14,11 -0,56 17:19:02
SOKM 51,85 -6,66 17:19:53
TABGD 280,00 1,63 17:18:02
TAVHL 285,50 -1,55 17:19:41
TCELL 120,80 1,85 17:19:53
THYAO 312,50 0,00 17:19:52
TKFEN 154,40 3,42 17:19:53
TOASO 320,75 0,00 17:19:55
TRALT 44,10 1,71 17:19:48
TRENJ 92,50 -0,91 17:19:15
TRMET 123,10 -0,24 17:19:03
TSKB 12,40 -1,12 17:19:18
TTKOM 66,40 0,30 17:19:11
TUKAS 2,64 1,15 17:19:53
TUPRS 261,00 0,68 17:19:53
TURSG 14,59 -1,95 17:19:46
ULKER 129,90 -0,31 17:19:37
VAKBN 32,04 -0,06 17:19:09
VESTL 28,86 0,84 17:19:54
YKBNK 39,34 1,76 17:19:54
ZOREN 3,22 0,94 17:19:53
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 -0,39 17:19:55
AGHOL 35,42 -1,61 17:19:42
AKBNK 75,35 0,20 17:19:51
AKSA 11,22 1,17 17:19:48
AKSEN 87,50 -0,91 17:19:13
ALARK 99,15 -0,80 17:19:35
ALTNY 19,48 9,99 17:19:37
ANSGR 30,70 -0,13 17:19:34
ARCLK 114,70 -0,26 17:18:34
ASELS 428,50 0,12 17:19:53
ASTOR 331,00 3,20 17:19:54
BIMAS 795,50 1,47 17:19:20
BRSAN 604,00 -2,66 17:19:48
BRYAT 2.174,00 -1,72 17:19:24
BSOKE 39,02 -0,46 17:19:09
BTCIM 6,38 -1,09 17:19:44
CANTE 1,85 1,09 17:19:46
CCOLA 86,85 1,70 17:19:45
CIMSA 58,70 -0,51 17:19:49
CVKMD 40,74 9,46 17:19:48
CWENE 38,10 0,79 17:19:55
DAPGM 10,42 -0,67 17:19:32
DOAS 186,50 -0,96 17:19:23
DOHOL 24,64 0,65 17:18:51
DSTKF 2.540,00 -8,47 17:19:47
ECILC 91,85 5,09 17:19:51
EFOR 13,60 9,68 17:19:45
EKGYO 22,06 1,66 17:19:31
ENERY 9,02 0,45 17:19:40
ENJSA 120,40 0,33 17:19:29
ENKAI 111,80 0,36 17:19:44
EREGL 40,74 5,87 17:19:53
EUPWR 60,00 0,84 17:19:45
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,16 0,98 17:19:45
FENER 3,43 -2,56 17:19:48
FROTO 97,85 -1,06 17:19:24
GARAN 137,00 -0,44 17:19:48
GENIL 8,98 4,54 17:19:55
GESAN 61,60 5,48 17:19:47
GLRMK 202,20 2,64 17:19:38
GRSEL 325,75 -0,38 17:19:40
GRTHO 255,25 1,90 17:19:41
GSRAY 1,22 1,67 17:19:49
GUBRF 605,50 1,34 17:18:52
HALKB 39,88 -1,09 17:19:40
HEKTS 4,44 9,90 17:19:48
ISCTR 14,61 0,14 17:19:46
ISMEN 42,76 -0,09 17:19:43
IZENR 10,62 -1,21 17:19:53
KARSN 12,23 0,49 17:18:47
KCHOL 213,40 0,90 17:19:55
KLRHO 134,60 9,97 17:18:45
KONTR 10,40 1,76 17:19:53
KRDMD 40,48 1,71 17:19:54
KTLEV 118,70 2,95 17:19:55
KUYAS 87,20 -0,34 17:19:19
LMKDC 37,76 3,45 17:19:49
MAGEN 62,80 1,21 17:18:54
MAVI 45,06 -1,31 17:19:34
MGROS 690,00 -0,58 17:19:18
MIATK 50,35 5,16 17:19:32
MPARK 499,00 1,53 17:19:06
OBAMS 8,66 2,49 17:19:43
ODAS 8,13 0,99 17:19:52
OTKAR 403,25 0,94 17:19:54
OYAKC 23,80 -4,80 17:19:54
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,71 2,40 17:19:44
PASEU 107,50 -1,74 17:19:47
PETKM 24,70 3,96 17:19:48
PGSUS 187,30 -0,11 17:19:51
PSGYO 3,28 -2,09 17:19:30
QUAGR 3,89 0,00 17:19:40
RALYH 385,00 -0,19 17:19:52
REEDR 7,91 -1,12 17:19:29
SAHOL 100,90 0,90 17:19:42
SARKY 28,36 0,85 17:19:44
SASA 3,52 5,71 17:19:51
SISE 52,10 6,07 17:19:55
SKBNK 14,11 -0,56 17:19:02
SOKM 51,85 -6,66 17:19:53
TABGD 280,00 1,63 17:18:02
TAVHL 285,50 -1,55 17:19:41
TCELL 120,80 1,85 17:19:53
THYAO 312,50 0,00 17:19:52
TKFEN 154,40 3,42 17:19:53
TOASO 320,75 0,00 17:19:55
TRALT 44,10 1,71 17:19:48
TRENJ 92,50 -0,91 17:19:15
TRMET 123,10 -0,24 17:19:03
TSKB 12,40 -1,12 17:19:18
TTKOM 66,40 0,30 17:19:11
TUKAS 2,64 1,15 17:19:53
TUPRS 261,00 0,68 17:19:53
TURSG 14,59 -1,95 17:19:46
ULKER 129,90 -0,31 17:19:37
VAKBN 32,04 -0,06 17:19:09
VESTL 28,86 0,84 17:19:54
YKBNK 39,34 1,76 17:19:54
ZOREN 3,22 0,94 17:19:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.