DOLAR

43,7326$% 0.05

EURO

51,7427% -0.21

GRAM ALTIN

6.883,39%-1,87

ÇEYREK ALTIN

11.808,00%-0,46

ONS

4.879,58%-2,25

BİST100

14.290,13%-0,34

BİTCOİN

2973719฿%-0.78432

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,60 -1,01 17:29:11
AGHOL 36,12 -0,39 17:29:13
AKBNK 89,50 0,00 17:29:19
AKSA 11,22 -0,80 17:28:33
AKSEN 71,65 0,42 17:29:08
ALARK 113,30 -2,16 17:29:15
ALTNY 16,39 1,30 17:28:59
ANSGR 27,90 -0,64 17:29:12
ARCLK 133,20 -1,55 17:28:35
ARDYZ 45,18 -2,88 17:27:31
ASELS 294,25 -0,76 17:29:09
ASTOR 176,30 -0,45 17:29:16
BALSU 17,58 2,39 17:28:48
BIMAS 701,00 -2,09 17:29:14
BRSAN 698,00 -2,17 17:29:15
BRYAT 2.625,00 3,35 17:29:01
BSOKE 31,02 -1,21 17:27:25
BTCIM 5,08 -1,36 17:28:38
CANTE 1,88 -2,08 17:29:09
CCOLA 78,90 -1,25 17:28:35
CIMSA 54,05 -1,64 17:29:14
CWENE 32,84 -0,18 17:29:15
DOAS 243,80 0,79 17:29:14
DOHOL 21,98 -1,17 17:26:33
DSTKF 1.071,00 8,46 17:29:12
ECILC 130,80 1,55 17:28:36
EFOR 23,06 1,14 17:28:59
EGEEN 7.475,00 0,71 17:29:13
EKGYO 26,16 0,46 17:29:14
ENERY 9,62 2,01 17:28:34
ENJSA 110,70 -1,69 17:29:01
ENKAI 100,60 -2,24 17:29:08
EREGL 29,26 -2,79 17:29:08
EUPWR 44,04 2,13 17:29:09
FENER 3,34 0,00 17:28:22
FROTO 128,70 -4,17 17:29:16
GARAN 160,20 -0,68 17:29:09
GENIL 8,04 -0,62 17:27:42
GESAN 60,05 -0,33 17:28:37
GLRMK 191,00 -1,19 17:29:02
GRSEL 382,00 1,13 17:23:50
GRTHO 255,25 -1,45 17:29:09
GSRAY 1,25 0,00 17:29:14
GUBRF 528,50 -2,49 17:28:30
HALKB 49,26 1,82 17:29:13
HEKTS 3,50 -0,28 17:29:14
ISCTR 17,54 -1,29 17:29:16
ISMEN 53,05 1,53 17:28:59
IZENR 9,81 -1,01 17:28:33
KCAER 11,94 -0,58 17:29:14
KCHOL 221,80 -0,98 17:29:08
KLRHO 512,50 7,89 17:28:38
KONTR 11,10 1,37 17:29:16
KRDMD 31,72 -0,81 17:29:08
KTLEV 39,62 -2,89 17:29:11
KUYAS 68,55 0,51 17:28:35
MAGEN 45,62 -0,31 17:27:44
MAVI 49,48 -1,04 17:28:35
MGROS 689,50 -0,79 17:29:02
MIATK 43,66 1,30 17:29:18
MPARK 470,00 -0,95 17:28:39
OBAMS 9,18 1,32 17:28:50
ODAS 6,22 -2,81 17:28:18
OTKAR 432,00 0,41 17:29:14
OYAKC 27,00 -2,24 17:28:58
PASEU 134,20 -3,45 17:29:12
PATEK 20,42 0,10 17:29:11
PETKM 19,07 -2,00 17:29:11
PGSUS 221,90 -0,94 17:29:15
RALYH 167,20 -1,88 17:28:48
REEDR 7,12 0,28 17:28:00
SAHOL 110,50 -1,87 17:29:08
SASA 2,65 -4,33 17:29:14
SISE 48,24 -5,04 17:29:08
SKBNK 11,25 4,07 17:29:15
SOKM 69,00 -0,86 17:28:35
TABGD 272,50 0,28 17:25:07
TAVHL 362,50 -0,68 17:29:08
TCELL 127,20 -0,24 17:29:08
THYAO 345,50 -0,65 17:29:18
TKFEN 88,85 3,68 17:28:28
TOASO 334,50 -3,95 17:29:09
TRALT 54,40 1,21 17:28:59
TRENJ 108,80 -0,37 17:28:23
TRMET 142,40 1,28 17:29:12
TSKB 14,31 -0,56 17:28:48
TSPOR 1,09 -2,68 17:27:39
TTKOM 73,45 1,17 17:29:18
TTRAK 559,00 0,09 17:28:08
TUKAS 2,97 0,34 17:27:36
TUPRS 220,10 -1,52 17:29:09
TUREX 8,29 0,48 17:28:37
TURSG 12,74 -0,70 17:28:59
ULKER 138,60 -0,07 17:28:55
VAKBN 41,34 0,93 17:29:13
VESTL 33,18 -1,13 17:28:24
YEOTK 43,70 -0,95 17:28:37
YKBNK 42,58 1,00 17:29:16
ZOREN 3,71 0,82 17:28:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,60 -1,01 17:29:11
AGHOL 36,12 -0,39 17:29:13
AKBNK 89,50 0,00 17:29:19
AKSA 11,22 -0,80 17:28:33
AKSEN 71,65 0,42 17:29:08
ALARK 113,30 -2,16 17:29:15
ALTNY 16,39 1,30 17:28:59
ANSGR 27,90 -0,64 17:29:12
ARCLK 133,20 -1,55 17:28:35
ARDYZ 45,18 -2,88 17:27:31
ASELS 294,25 -0,76 17:29:09
ASTOR 176,30 -0,45 17:29:16
BALSU 17,58 2,39 17:28:48
BIMAS 701,00 -2,09 17:29:14
BRSAN 698,00 -2,17 17:29:15
BRYAT 2.625,00 3,35 17:29:01
BSOKE 31,02 -1,21 17:27:25
BTCIM 5,08 -1,36 17:28:38
CANTE 1,88 -2,08 17:29:09
CCOLA 78,90 -1,25 17:28:35
CIMSA 54,05 -1,64 17:29:14
CWENE 32,84 -0,18 17:29:15
DOAS 243,80 0,79 17:29:14
DOHOL 21,98 -1,17 17:26:33
DSTKF 1.071,00 8,46 17:29:12
ECILC 130,80 1,55 17:28:36
EFOR 23,06 1,14 17:28:59
EGEEN 7.475,00 0,71 17:29:13
EKGYO 26,16 0,46 17:29:14
ENERY 9,62 2,01 17:28:34
ENJSA 110,70 -1,69 17:29:01
ENKAI 100,60 -2,24 17:29:08
EREGL 29,26 -2,79 17:29:08
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 44,04 2,13 17:29:09
FENER 3,34 0,00 17:28:22
FROTO 128,70 -4,17 17:29:16
GARAN 160,20 -0,68 17:29:09
GENIL 8,04 -0,62 17:27:42
GESAN 60,05 -0,33 17:28:37
GLRMK 191,00 -1,19 17:29:02
GRSEL 382,00 1,13 17:23:50
GRTHO 255,25 -1,45 17:29:09
GSRAY 1,25 0,00 17:29:14
GUBRF 528,50 -2,49 17:28:30
HALKB 49,26 1,82 17:29:13
HEKTS 3,50 -0,28 17:29:14
ISCTR 17,54 -1,29 17:29:16
ISMEN 53,05 1,53 17:28:59
IZENR 9,81 -1,01 17:28:33
KCAER 11,94 -0,58 17:29:14
KCHOL 221,80 -0,98 17:29:08
KLRHO 512,50 7,89 17:28:38
KONTR 11,10 1,37 17:29:16
KRDMD 31,72 -0,81 17:29:08
KTLEV 39,62 -2,89 17:29:11
KUYAS 68,55 0,51 17:28:35
MAGEN 45,62 -0,31 17:27:44
MAVI 49,48 -1,04 17:28:35
MGROS 689,50 -0,79 17:29:02
MIATK 43,66 1,30 17:29:18
MPARK 470,00 -0,95 17:28:39
OBAMS 9,18 1,32 17:28:50
ODAS 6,22 -2,81 17:28:18
OTKAR 432,00 0,41 17:29:14
OYAKC 27,00 -2,24 17:28:58
PASEU 134,20 -3,45 17:29:12
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,42 0,10 17:29:11
PETKM 19,07 -2,00 17:29:11
PGSUS 221,90 -0,94 17:29:15
RALYH 167,20 -1,88 17:28:48
REEDR 7,12 0,28 17:28:00
SAHOL 110,50 -1,87 17:29:08
SASA 2,65 -4,33 17:29:14
SISE 48,24 -5,04 17:29:08
SKBNK 11,25 4,07 17:29:15
SOKM 69,00 -0,86 17:28:35
TABGD 272,50 0,28 17:25:07
TAVHL 362,50 -0,68 17:29:08
TCELL 127,20 -0,24 17:29:08
THYAO 345,50 -0,65 17:29:18
TKFEN 88,85 3,68 17:28:28
TOASO 334,50 -3,95 17:29:09
TRALT 54,40 1,21 17:28:59
TRENJ 108,80 -0,37 17:28:23
TRMET 142,40 1,28 17:29:12
TSKB 14,31 -0,56 17:28:48
TSPOR 1,09 -2,68 17:27:39
TTKOM 73,45 1,17 17:29:18
TTRAK 559,00 0,09 17:28:08
TUKAS 2,97 0,34 17:27:36
TUPRS 220,10 -1,52 17:29:09
TUREX 8,29 0,48 17:28:37
TURSG 12,74 -0,70 17:28:59
ULKER 138,60 -0,07 17:28:55
VAKBN 41,34 0,93 17:29:13
VESTL 33,18 -1,13 17:28:24
YEOTK 43,70 -0,95 17:28:37
YKBNK 42,58 1,00 17:29:16
ZOREN 3,71 0,82 17:28:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.