DOLAR

38,2602$% 0.11

EURO

43,7223% -0.83

GRAM ALTIN

4.162,93%-1,09

ÇEYREK ALTIN

6.886,00%-0,40

TAM ALTIN

27.459,00%-0,39

BİST100

9.312,13%-0,10

BİTCOİN

3506042฿%5.35411

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 168,30 1,69 18:09:31
AGHOL 280,25 0,81 18:09:39
AGROT 7,78 -2,14 18:09:10
AHGAZ 21,66 -1,28 18:10:00
AKBNK 50,40 1,25 18:10:00
AKSA 10,05 -3,55 18:09:54
AKSEN 31,92 -1,85 18:10:00
ALARK 98,70 1,33 18:09:57
ALFAS 46,60 -2,18 18:09:40
ALTNY 78,80 -3,25 18:09:25
ANHYT 87,30 -5,06 18:10:00
ANSGR 86,85 -2,42 18:10:00
ARCLK 121,60 -0,08 18:09:25
ARDYZ 24,18 -1,87 18:05:28
ASELS 131,70 2,97 18:09:58
ASTOR 96,45 -0,36 18:09:54
AVPGY 53,30 -0,37 18:10:00
BERA 15,15 -0,79 18:09:33
BIMAS 448,75 0,90 18:10:00
BRSAN 360,25 -1,57 18:10:00
BRYAT 1.881,00 -1,42 18:08:07
BSOKE 19,12 2,25 18:10:00
BTCIM 5,23 0,00 18:10:00
CANTE 1,70 0,59 18:10:00
CCOLA 52,80 -1,22 18:09:51
CIMSA 48,62 -3,44 18:09:56
CLEBI 2.845,00 -3,64 18:10:00
CWENE 16,16 -2,12 18:09:50
DOAS 215,00 -3,89 18:10:00
DOHOL 15,93 -2,27 18:10:00
ECILC 44,44 -0,18 18:10:00
EFORC 85,00 -0,06 18:10:00
EGEEN 9.060,00 -0,98 18:09:33
EKGYO 11,84 2,60 18:09:54
ENERY 4,46 -1,33 18:10:00
ENJSA 56,75 -3,90 18:10:00
ENKAI 61,40 2,59 18:10:00
EREGL 21,26 1,43 18:09:56
EUPWR 26,42 -2,08 18:09:49
FROTO 914,00 -1,03 18:10:00
GARAN 101,30 -0,78 18:10:00
GESAN 41,76 -2,34 18:10:00
GOLTS 395,00 -3,54 18:10:00
GRTHO 329,00 -5,46 18:10:00
GSRAY 2,11 2,93 18:10:00
GUBRF 293,25 -0,51 18:10:00
HALKB 19,98 0,96 18:10:00
HEKTS 3,14 -0,63 18:09:56
IEYHO 11,90 -7,54 18:09:38
ISCTR 10,63 0,28 18:09:57
ISMEN 36,82 -1,71 18:10:00
KARSN 10,28 -1,34 18:10:00
KCAER 12,92 -2,86 18:10:00
KCHOL 145,20 -3,52 18:10:00
KONTR 27,16 -2,23 18:09:59
KONYA 6.175,00 -1,28 18:10:00
KOZAA 91,75 0,44 18:10:00
KOZAL 27,88 0,00 18:10:00
KRDMD 23,76 0,08 18:10:00
KTLEV 73,85 0,61 18:10:00
LMKDC 29,30 -2,33 18:10:00
MAGEN 26,92 -4,47 18:09:46
MAVI 65,00 1,64 18:10:00
MGROS 479,00 -2,15 18:10:00
MIATK 34,76 -4,61 18:10:00
MPARK 328,00 -0,23 18:10:00
OBAMS 68,90 -0,14 18:10:00
ODAS 4,92 0,41 18:10:01
OTKAR 393,75 -1,93 18:09:30
OYAKC 27,02 -0,81 18:10:01
PASEU 61,50 4,24 18:09:53
PETKM 16,45 -0,36 18:10:01
PGSUS 244,70 -2,00 18:09:59
RALYH 108,90 1,30 18:10:01
REEDR 11,54 -2,70 18:10:01
RYGYO 13,14 -0,83 18:08:54
SAHOL 76,70 -0,20 18:09:53
SASA 4,09 0,74 18:09:59
SELEC 64,00 -0,23 18:08:07
SISE 34,82 -0,63 18:10:01
SKBNK 5,00 -2,53 18:10:01
SMRTG 31,10 -2,57 18:10:01
SOKM 37,46 -0,11 18:09:49
TABGD 170,70 0,41 18:10:01
TAVHL 229,20 -1,12 18:09:56
TCELL 92,10 -1,50 18:10:01
THYAO 320,00 1,59 18:09:59
TKFEN 146,10 5,18 18:10:01
TOASO 188,50 -2,89 18:10:01
TSKB 10,40 -0,48 18:10:01
TTKOM 55,20 4,15 18:10:01
TTRAK 646,00 -3,44 18:10:01
TUPRS 124,50 0,48 18:10:01
TURSG 18,44 -3,35 18:10:01
ULKER 109,00 -0,82 18:09:49
VAKBN 20,44 0,69 18:10:01
VESTL 44,82 -2,86 18:10:01
YEOTK 44,60 -2,83 18:10:01
YKBNK 23,40 -0,93 18:10:01
ZOREN 3,25 -1,52 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 168,30 1,69 18:09:31
AGHOL 280,25 0,81 18:09:39
AGROT 7,78 -2,14 18:09:10
AHGAZ 21,66 -1,28 18:10:00
AKBNK 50,40 1,25 18:10:00
AKSA 10,05 -3,55 18:09:54
AKSEN 31,92 -1,85 18:10:00
ALARK 98,70 1,33 18:09:57
ALFAS 46,60 -2,18 18:09:40
ALTNY 78,80 -3,25 18:09:25
ANHYT 87,30 -5,06 18:10:00
ANSGR 86,85 -2,42 18:10:00
ARCLK 121,60 -0,08 18:09:25
ARDYZ 24,18 -1,87 18:05:28
ASELS 131,70 2,97 18:09:58
ASTOR 96,45 -0,36 18:09:54
AVPGY 53,30 -0,37 18:10:00
BERA 15,15 -0,79 18:09:33
BIMAS 448,75 0,90 18:10:00
BRSAN 360,25 -1,57 18:10:00
BRYAT 1.881,00 -1,42 18:08:07
BSOKE 19,12 2,25 18:10:00
BTCIM 5,23 0,00 18:10:00
CANTE 1,70 0,59 18:10:00
CCOLA 52,80 -1,22 18:09:51
CIMSA 48,62 -3,44 18:09:56
CLEBI 2.845,00 -3,64 18:10:00
CWENE 16,16 -2,12 18:09:50
DOAS 215,00 -3,89 18:10:00
DOHOL 15,93 -2,27 18:10:00
ECILC 44,44 -0,18 18:10:00
EFORC 85,00 -0,06 18:10:00
EGEEN 9.060,00 -0,98 18:09:33
EKGYO 11,84 2,60 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,46 -1,33 18:10:00
ENJSA 56,75 -3,90 18:10:00
ENKAI 61,40 2,59 18:10:00
EREGL 21,26 1,43 18:09:56
EUPWR 26,42 -2,08 18:09:49
FROTO 914,00 -1,03 18:10:00
GARAN 101,30 -0,78 18:10:00
GESAN 41,76 -2,34 18:10:00
GOLTS 395,00 -3,54 18:10:00
GRTHO 329,00 -5,46 18:10:00
GSRAY 2,11 2,93 18:10:00
GUBRF 293,25 -0,51 18:10:00
HALKB 19,98 0,96 18:10:00
HEKTS 3,14 -0,63 18:09:56
IEYHO 11,90 -7,54 18:09:38
ISCTR 10,63 0,28 18:09:57
ISMEN 36,82 -1,71 18:10:00
KARSN 10,28 -1,34 18:10:00
KCAER 12,92 -2,86 18:10:00
KCHOL 145,20 -3,52 18:10:00
KONTR 27,16 -2,23 18:09:59
KONYA 6.175,00 -1,28 18:10:00
KOZAA 91,75 0,44 18:10:00
KOZAL 27,88 0,00 18:10:00
KRDMD 23,76 0,08 18:10:00
KTLEV 73,85 0,61 18:10:00
LMKDC 29,30 -2,33 18:10:00
MAGEN 26,92 -4,47 18:09:46
MAVI 65,00 1,64 18:10:00
MGROS 479,00 -2,15 18:10:00
MIATK 34,76 -4,61 18:10:00
MPARK 328,00 -0,23 18:10:00
OBAMS 68,90 -0,14 18:10:00
ODAS 4,92 0,41 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 393,75 -1,93 18:09:30
OYAKC 27,02 -0,81 18:10:01
PASEU 61,50 4,24 18:09:53
PETKM 16,45 -0,36 18:10:01
PGSUS 244,70 -2,00 18:09:59
RALYH 108,90 1,30 18:10:01
REEDR 11,54 -2,70 18:10:01
RYGYO 13,14 -0,83 18:08:54
SAHOL 76,70 -0,20 18:09:53
SASA 4,09 0,74 18:09:59
SELEC 64,00 -0,23 18:08:07
SISE 34,82 -0,63 18:10:01
SKBNK 5,00 -2,53 18:10:01
SMRTG 31,10 -2,57 18:10:01
SOKM 37,46 -0,11 18:09:49
TABGD 170,70 0,41 18:10:01
TAVHL 229,20 -1,12 18:09:56
TCELL 92,10 -1,50 18:10:01
THYAO 320,00 1,59 18:09:59
TKFEN 146,10 5,18 18:10:01
TOASO 188,50 -2,89 18:10:01
TSKB 10,40 -0,48 18:10:01
TTKOM 55,20 4,15 18:10:01
TTRAK 646,00 -3,44 18:10:01
TUPRS 124,50 0,48 18:10:01
TURSG 18,44 -3,35 18:10:01
ULKER 109,00 -0,82 18:09:49
VAKBN 20,44 0,69 18:10:01
VESTL 44,82 -2,86 18:10:01
YEOTK 44,60 -2,83 18:10:01
YKBNK 23,40 -0,93 18:10:01
ZOREN 3,25 -1,52 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.