45,1881$% -0.01
53,0957€% 0.13
6.711,90%0,15
10.881,00%0,14
4.621,41%0,17
14.442,56%0,92
3566415฿%0.35706
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1881 | 45,1698 | % -0.01 | |
| 53,0957 | 53,0280 | % 0.13 | |
| 61,4917 | 61,3637 | % -0.18 | |
| 57,8875 | 57,8380 | % 0.11 | |
| 33,2709 | 33,2385 | % 0.03 | |
| 6,6183 | 6,6117 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 79.254$ | |
| 2.343$ | |
| 1,40$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.621,4 | 4.622,0 | |
| 6.711,9 | 6.713,3 | |
| 10.881,0 | 11.032,0 | |
| 21.756,0 | 22.064,0 | |
| 43.372,0 | 43.925,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.