DOLAR

44,1190$% 0.08

EURO

50,9853% -0.11

GRAM ALTIN

7.312,96%-0,31

ÇEYREK ALTIN

11.950,00%-0,63

ONS

5.153,58%-0,43

BİST100

13.261,88%0,47

BİTCOİN

3090744฿%-0.41033

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,35 -0,57 17:13:34
AGHOL 29,02 -1,36 17:13:17
AGROT 2,88 0,00 17:09:42
AKBNK 75,20 -3,03 17:13:33
AKSA 10,75 4,47 17:13:35
AKSEN 77,85 8,05 17:13:29
ALARK 92,80 -0,70 17:13:30
ALTNY 15,16 0,00 17:13:33
ANSGR 27,90 0,36 17:12:39
ARCLK 111,70 -1,24 17:13:32
ASELS 331,25 -1,34 17:13:35
ASTOR 199,10 3,16 17:13:33
BALSU 14,06 -1,40 17:13:08
BIMAS 704,50 1,44 17:13:34
BRSAN 525,00 -2,14 17:13:12
BRYAT 2.238,00 -0,75 17:13:29
BSOKE 34,42 -1,15 17:10:32
BTCIM 6,27 1,95 17:13:27
CANTE 1,61 5,92 17:13:34
CCOLA 70,55 -0,63 17:13:33
CIMSA 48,38 -0,66 17:13:19
CWENE 29,30 0,69 17:13:32
DAPGM 12,72 8,16 17:13:19
DOAS 197,30 -1,00 17:13:10
DOHOL 21,20 -1,21 17:11:10
DSTKF 1.803,00 -0,61 17:13:21
ECILC 117,60 1,82 17:13:06
EFOR 18,12 -2,05 17:13:02
EGEEN 5.862,50 -0,85 17:13:18
EKGYO 20,60 -2,09 17:13:22
ENERY 9,22 0,77 17:12:48
ENJSA 119,40 3,83 17:13:32
ENKAI 91,50 0,88 17:13:29
EREGL 28,56 -1,38 17:13:33
EUPWR 36,98 0,82 17:13:27
FENER 2,95 2,08 17:13:34
FROTO 111,80 0,18 17:13:35
GARAN 136,20 -2,23 17:13:34
GENIL 9,27 -1,90 17:13:20
GESAN 45,98 0,70 17:13:30
GLRMK 159,00 0,06 17:13:33
GRSEL 328,75 1,86 17:13:30
GRTHO 266,00 0,57 17:12:35
GSRAY 1,15 1,77 17:13:01
GUBRF 525,00 0,86 17:13:32
HALKB 44,50 -4,47 17:13:32
HEKTS 3,03 4,48 17:13:33
ISCTR 14,34 -1,78 17:13:34
ISMEN 44,62 0,22 17:13:20
IZENR 9,44 2,61 17:13:34
KCAER 11,88 -2,30 17:13:35
KCHOL 194,00 0,88 17:13:32
KLRHO 197,20 9,98 17:02:47
KONTR 8,98 2,05 17:13:31
KRDMD 30,18 -2,39 17:13:32
KTLEV 51,75 -4,17 17:13:35
KUYAS 72,65 1,75 17:13:22
MAGEN 49,50 2,91 17:12:34
MAVI 41,22 0,19 17:13:31
MGROS 604,50 0,25 17:13:17
MIATK 40,86 1,90 17:13:05
MPARK 442,25 1,26 17:13:20
OBAMS 7,49 -2,98 17:13:33
ODAS 6,21 3,50 17:12:38
OTKAR 369,50 -0,67 17:13:32
OYAKC 23,14 -0,17 17:13:22
PASEU 126,20 0,96 17:13:11
PATEK 18,02 1,81 17:12:45
PETKM 18,75 5,57 17:13:33
PGSUS 178,50 -0,83 17:13:34
QUAGR 3,02 1,68 17:12:05
RALYH 139,50 -2,65 17:12:43
REEDR 6,12 0,49 17:13:08
SAHOL 95,10 -0,94 17:13:32
SASA 2,42 10,00 17:13:28
SISE 41,76 -0,43 17:13:19
SKBNK 11,04 2,03 17:13:33
SOKM 57,05 -0,09 17:13:09
TABGD 255,00 -1,16 17:13:05
TAVHL 299,50 -0,99 17:13:17
TCELL 110,20 1,01 17:13:29
THYAO 292,00 -0,93 17:13:34
TKFEN 85,65 1,18 17:13:01
TOASO 302,50 -0,66 17:13:35
TRALT 53,25 -0,37 17:13:30
TRENJ 110,10 0,46 17:13:14
TRMET 151,40 0,40 17:13:16
TSKB 12,15 -0,57 17:13:29
TSPOR 0,95 0,00 17:13:18
TTKOM 61,60 -0,16 17:13:32
TTRAK 458,75 1,10 17:13:19
TUKAS 2,35 0,86 17:13:12
TUPRS 262,00 5,52 17:13:31
TUREX 7,81 10,00 17:13:09
TURSG 12,84 4,56 17:13:00
ULKER 110,60 -1,60 17:13:09
VAKBN 34,00 -4,28 17:13:33
VESTL 28,72 2,21 17:12:23
YEOTK 50,85 9,92 17:11:15
YKBNK 35,92 -1,97 17:13:35
ZOREN 2,95 0,00 17:12:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,35 -0,57 17:13:34
AGHOL 29,02 -1,36 17:13:17
AGROT 2,88 0,00 17:09:42
AKBNK 75,20 -3,03 17:13:33
AKSA 10,75 4,47 17:13:35
AKSEN 77,85 8,05 17:13:29
ALARK 92,80 -0,70 17:13:30
ALTNY 15,16 0,00 17:13:33
ANSGR 27,90 0,36 17:12:39
ARCLK 111,70 -1,24 17:13:32
ASELS 331,25 -1,34 17:13:35
ASTOR 199,10 3,16 17:13:33
BALSU 14,06 -1,40 17:13:08
BIMAS 704,50 1,44 17:13:34
BRSAN 525,00 -2,14 17:13:12
BRYAT 2.238,00 -0,75 17:13:29
BSOKE 34,42 -1,15 17:10:32
BTCIM 6,27 1,95 17:13:27
CANTE 1,61 5,92 17:13:34
CCOLA 70,55 -0,63 17:13:33
CIMSA 48,38 -0,66 17:13:19
CWENE 29,30 0,69 17:13:32
DAPGM 12,72 8,16 17:13:19
DOAS 197,30 -1,00 17:13:10
DOHOL 21,20 -1,21 17:11:10
DSTKF 1.803,00 -0,61 17:13:21
ECILC 117,60 1,82 17:13:06
EFOR 18,12 -2,05 17:13:02
EGEEN 5.862,50 -0,85 17:13:18
EKGYO 20,60 -2,09 17:13:22
ENERY 9,22 0,77 17:12:48
ENJSA 119,40 3,83 17:13:32
ENKAI 91,50 0,88 17:13:29
EREGL 28,56 -1,38 17:13:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 36,98 0,82 17:13:27
FENER 2,95 2,08 17:13:34
FROTO 111,80 0,18 17:13:35
GARAN 136,20 -2,23 17:13:34
GENIL 9,27 -1,90 17:13:20
GESAN 45,98 0,70 17:13:30
GLRMK 159,00 0,06 17:13:33
GRSEL 328,75 1,86 17:13:30
GRTHO 266,00 0,57 17:12:35
GSRAY 1,15 1,77 17:13:01
GUBRF 525,00 0,86 17:13:32
HALKB 44,50 -4,47 17:13:32
HEKTS 3,03 4,48 17:13:33
ISCTR 14,34 -1,78 17:13:34
ISMEN 44,62 0,22 17:13:20
IZENR 9,44 2,61 17:13:34
KCAER 11,88 -2,30 17:13:35
KCHOL 194,00 0,88 17:13:32
KLRHO 197,20 9,98 17:02:47
KONTR 8,98 2,05 17:13:31
KRDMD 30,18 -2,39 17:13:32
KTLEV 51,75 -4,17 17:13:35
KUYAS 72,65 1,75 17:13:22
MAGEN 49,50 2,91 17:12:34
MAVI 41,22 0,19 17:13:31
MGROS 604,50 0,25 17:13:17
MIATK 40,86 1,90 17:13:05
MPARK 442,25 1,26 17:13:20
OBAMS 7,49 -2,98 17:13:33
ODAS 6,21 3,50 17:12:38
OTKAR 369,50 -0,67 17:13:32
OYAKC 23,14 -0,17 17:13:22
PASEU 126,20 0,96 17:13:11
PATEK 18,02 1,81 17:12:45
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,75 5,57 17:13:33
PGSUS 178,50 -0,83 17:13:34
QUAGR 3,02 1,68 17:12:05
RALYH 139,50 -2,65 17:12:43
REEDR 6,12 0,49 17:13:08
SAHOL 95,10 -0,94 17:13:32
SASA 2,42 10,00 17:13:28
SISE 41,76 -0,43 17:13:19
SKBNK 11,04 2,03 17:13:33
SOKM 57,05 -0,09 17:13:09
TABGD 255,00 -1,16 17:13:05
TAVHL 299,50 -0,99 17:13:17
TCELL 110,20 1,01 17:13:29
THYAO 292,00 -0,93 17:13:34
TKFEN 85,65 1,18 17:13:01
TOASO 302,50 -0,66 17:13:35
TRALT 53,25 -0,37 17:13:30
TRENJ 110,10 0,46 17:13:14
TRMET 151,40 0,40 17:13:16
TSKB 12,15 -0,57 17:13:29
TSPOR 0,95 0,00 17:13:18
TTKOM 61,60 -0,16 17:13:32
TTRAK 458,75 1,10 17:13:19
TUKAS 2,35 0,86 17:13:12
TUPRS 262,00 5,52 17:13:31
TUREX 7,81 10,00 17:13:09
TURSG 12,84 4,56 17:13:00
ULKER 110,60 -1,60 17:13:09
VAKBN 34,00 -4,28 17:13:33
VESTL 28,72 2,21 17:12:23
YEOTK 50,85 9,92 17:11:15
YKBNK 35,92 -1,97 17:13:35
ZOREN 2,95 0,00 17:12:48