DOLAR

43,4205$% 0.03

EURO

52,0729% -0.35

GRAM ALTIN

7.367,51%1,99

ÇEYREK ALTIN

12.369,00%1,67

ONS

5.282,44%2,05

BİST100

13.346,65%1,83

BİTCOİN

3872806฿%1.56336

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 3,46 13:02:01
AGHOL 33,58 3,07 13:01:28
AGROT 3,24 0,93 13:01:13
AHGAZ 26,34 1,86 12:59:12
AKBNK 82,45 3,65 13:02:06
AKSA 10,53 0,10 13:02:08
AKSEN 73,65 3,73 13:02:10
ALARK 107,10 0,47 13:01:53
ALTNY 16,57 -0,48 13:00:58
ANSGR 27,80 -0,22 13:02:12
ARCLK 113,70 0,62 13:00:39
ASELS 312,00 0,48 13:02:13
ASTOR 162,00 0,56 13:01:57
BALSU 15,86 0,06 12:59:48
BERA 19,15 0,63 13:00:14
BIMAS 633,00 1,28 13:02:08
BRSAN 650,00 2,28 13:00:33
BRYAT 2.312,00 0,52 13:01:30
BSOKE 26,86 -1,76 13:02:11
BTCIM 4,82 0,63 13:01:35
CANTE 2,07 0,00 13:01:44
CCOLA 74,00 1,23 13:01:10
CIMSA 51,60 5,13 13:02:02
CLEBI 1.804,00 1,06 13:00:25
CWENE 31,30 -2,55 13:01:28
DOAS 228,30 0,93 13:01:17
DOHOL 21,66 2,27 13:00:33
ECILC 126,90 -1,55 13:02:04
EFOR 22,88 -2,89 13:00:21
EGEEN 7.387,50 0,44 12:59:10
EKGYO 23,88 1,62 13:02:00
ENERY 10,65 2,40 13:01:34
ENJSA 101,70 1,40 13:00:36
ENKAI 89,90 6,52 13:02:04
EREGL 27,82 1,38 13:02:11
EUPWR 41,08 -0,29 13:02:00
FENER 3,34 0,60 13:01:34
FROTO 110,20 0,92 13:02:12
GARAN 148,70 1,16 13:02:01
GENIL 124,70 -0,40 13:00:21
GESAN 55,20 0,09 13:01:16
GLRMK 193,10 -1,98 13:01:51
GOLTS 366,00 3,83 13:00:15
GRSEL 377,75 -0,92 12:53:05
GRTHO 218,00 -0,59 12:58:25
GSRAY 1,20 0,84 13:01:32
GUBRF 497,75 3,27 13:01:57
HALKB 44,80 -4,84 13:02:11
HEKTS 3,30 0,92 13:00:33
IEYHO 74,55 0,74 13:00:19
ISCTR 15,31 1,80 13:00:30
ISMEN 45,42 0,75 13:01:11
IZENR 9,36 -4,49 13:01:49
KARSN 10,06 1,11 12:59:42
KCAER 11,28 1,62 13:02:05
KCHOL 201,90 1,97 13:01:54
KLRHO 469,25 4,86 13:01:54
KONTR 9,64 -0,31 13:01:02
KRDMD 29,66 0,68 13:00:53
KTLEV 35,20 -2,76 13:02:04
MAGEN 40,74 -0,88 13:01:44
MAVI 47,32 -0,08 13:01:55
MGROS 616,50 0,49 13:01:09
MIATK 38,06 0,21 13:02:05
MPARK 462,00 3,24 13:01:09
OBAMS 9,18 2,68 13:02:00
ODAS 5,36 1,71 12:59:41
OTKAR 440,00 6,28 13:01:15
OYAKC 27,36 0,81 13:01:04
PASEU 169,40 -3,20 13:02:10
PATEK 20,62 -0,29 13:02:01
PETKM 18,23 1,62 13:02:05
PGSUS 200,30 1,57 13:02:01
QUAGR 2,69 0,75 13:02:13
RALYH 188,70 1,40 13:00:46
REEDR 7,10 -0,84 13:02:11
RYGYO 28,32 0,64 13:01:20
SAHOL 104,30 3,57 13:01:43
SASA 2,50 1,21 13:02:12
SELEC 81,40 -1,21 13:01:27
SISE 41,66 2,56 13:02:01
SKBNK 8,13 0,37 13:00:14
SOKM 63,00 0,16 13:01:39
TABGD 262,75 0,77 12:45:48
TAVHL 340,50 2,48 13:01:38
TCELL 115,40 0,87 13:02:06
THYAO 301,50 2,46 13:02:02
TKFEN 76,40 3,87 13:01:09
TOASO 314,25 0,80 13:01:13
TRALT 55,20 2,99 13:02:12
TRENJ 116,90 -1,18 13:01:47
TRMET 143,20 1,70 13:02:11
TSKB 13,34 1,68 13:01:27
TSPOR 1,10 0,00 13:01:55
TTKOM 65,05 1,01 13:01:30
TTRAK 575,00 0,61 13:00:44
TUPRS 238,50 4,97 13:02:10
TUREX 7,92 -1,37 13:02:11
TURSG 11,56 0,43 13:02:12
ULKER 130,00 0,39 13:02:01
VAKBN 34,98 1,22 13:01:25
VESTL 31,06 1,77 13:01:12
YEOTK 44,28 2,03 13:00:39
YKBNK 37,48 1,35 13:02:12
ZOREN 3,19 0,95 13:00:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 3,46 13:02:01
AGHOL 33,58 3,07 13:01:28
AGROT 3,24 0,93 13:01:13
AHGAZ 26,34 1,86 12:59:12
AKBNK 82,45 3,65 13:02:06
AKSA 10,53 0,10 13:02:08
AKSEN 73,65 3,73 13:02:10
ALARK 107,10 0,47 13:01:53
ALTNY 16,57 -0,48 13:00:58
ANSGR 27,80 -0,22 13:02:12
ARCLK 113,70 0,62 13:00:39
ASELS 312,00 0,48 13:02:13
ASTOR 162,00 0,56 13:01:57
BALSU 15,86 0,06 12:59:48
BERA 19,15 0,63 13:00:14
BIMAS 633,00 1,28 13:02:08
BRSAN 650,00 2,28 13:00:33
BRYAT 2.312,00 0,52 13:01:30
BSOKE 26,86 -1,76 13:02:11
BTCIM 4,82 0,63 13:01:35
CANTE 2,07 0,00 13:01:44
CCOLA 74,00 1,23 13:01:10
CIMSA 51,60 5,13 13:02:02
CLEBI 1.804,00 1,06 13:00:25
CWENE 31,30 -2,55 13:01:28
DOAS 228,30 0,93 13:01:17
DOHOL 21,66 2,27 13:00:33
ECILC 126,90 -1,55 13:02:04
EFOR 22,88 -2,89 13:00:21
EGEEN 7.387,50 0,44 12:59:10
EKGYO 23,88 1,62 13:02:00
ENERY 10,65 2,40 13:01:34
ENJSA 101,70 1,40 13:00:36
ENKAI 89,90 6,52 13:02:04
EREGL 27,82 1,38 13:02:11
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 41,08 -0,29 13:02:00
FENER 3,34 0,60 13:01:34
FROTO 110,20 0,92 13:02:12
GARAN 148,70 1,16 13:02:01
GENIL 124,70 -0,40 13:00:21
GESAN 55,20 0,09 13:01:16
GLRMK 193,10 -1,98 13:01:51
GOLTS 366,00 3,83 13:00:15
GRSEL 377,75 -0,92 12:53:05
GRTHO 218,00 -0,59 12:58:25
GSRAY 1,20 0,84 13:01:32
GUBRF 497,75 3,27 13:01:57
HALKB 44,80 -4,84 13:02:11
HEKTS 3,30 0,92 13:00:33
IEYHO 74,55 0,74 13:00:19
ISCTR 15,31 1,80 13:00:30
ISMEN 45,42 0,75 13:01:11
IZENR 9,36 -4,49 13:01:49
KARSN 10,06 1,11 12:59:42
KCAER 11,28 1,62 13:02:05
KCHOL 201,90 1,97 13:01:54
KLRHO 469,25 4,86 13:01:54
KONTR 9,64 -0,31 13:01:02
KRDMD 29,66 0,68 13:00:53
KTLEV 35,20 -2,76 13:02:04
MAGEN 40,74 -0,88 13:01:44
MAVI 47,32 -0,08 13:01:55
MGROS 616,50 0,49 13:01:09
MIATK 38,06 0,21 13:02:05
MPARK 462,00 3,24 13:01:09
OBAMS 9,18 2,68 13:02:00
ODAS 5,36 1,71 12:59:41
OTKAR 440,00 6,28 13:01:15
OYAKC 27,36 0,81 13:01:04
PASEU 169,40 -3,20 13:02:10
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,62 -0,29 13:02:01
PETKM 18,23 1,62 13:02:05
PGSUS 200,30 1,57 13:02:01
QUAGR 2,69 0,75 13:02:13
RALYH 188,70 1,40 13:00:46
REEDR 7,10 -0,84 13:02:11
RYGYO 28,32 0,64 13:01:20
SAHOL 104,30 3,57 13:01:43
SASA 2,50 1,21 13:02:12
SELEC 81,40 -1,21 13:01:27
SISE 41,66 2,56 13:02:01
SKBNK 8,13 0,37 13:00:14
SOKM 63,00 0,16 13:01:39
TABGD 262,75 0,77 12:45:48
TAVHL 340,50 2,48 13:01:38
TCELL 115,40 0,87 13:02:06
THYAO 301,50 2,46 13:02:02
TKFEN 76,40 3,87 13:01:09
TOASO 314,25 0,80 13:01:13
TRALT 55,20 2,99 13:02:12
TRENJ 116,90 -1,18 13:01:47
TRMET 143,20 1,70 13:02:11
TSKB 13,34 1,68 13:01:27
TSPOR 1,10 0,00 13:01:55
TTKOM 65,05 1,01 13:01:30
TTRAK 575,00 0,61 13:00:44
TUPRS 238,50 4,97 13:02:10
TUREX 7,92 -1,37 13:02:11
TURSG 11,56 0,43 13:02:12
ULKER 130,00 0,39 13:02:01
VAKBN 34,98 1,22 13:01:25
VESTL 31,06 1,77 13:01:12
YEOTK 44,28 2,03 13:00:39
YKBNK 37,48 1,35 13:02:12
ZOREN 3,19 0,95 13:00:29