DOLAR

44,7252$% 0.23

EURO

52,3044% -0.32

GRAM ALTIN

6.768,09%-0,64

ÇEYREK ALTIN

11.085,00%-2,56

ONS

4.710,79%-0,80

BİST100

14.022,11%-0,37

BİTCOİN

3168449฿%-0.72429

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,46 -4,35 15:27:02
AGHOL 29,78 -3,44 15:26:44
AKBNK 76,00 -3,06 15:26:50
AKSA 10,23 -0,68 15:27:01
AKSEN 82,95 2,03 15:26:52
ALARK 92,85 -1,17 15:26:43
ALTNY 15,61 2,56 15:27:03
ANSGR 27,06 0,22 15:25:05
ARCLK 118,10 0,68 15:26:37
ASELS 426,00 6,90 15:27:04
ASTOR 200,40 -2,95 15:26:34
BALSU 14,41 -2,96 15:26:36
BIMAS 733,50 -2,33 15:27:02
BRSAN 528,50 -2,76 15:26:35
BRYAT 2.096,00 -2,42 15:26:34
BSOKE 35,06 -1,24 15:25:32
BTCIM 6,64 0,91 15:26:42
CANTE 1,63 -2,40 15:26:58
CCOLA 72,50 -1,36 15:26:54
CIMSA 52,65 -1,31 15:26:43
CVKMD 36,16 0,17 15:26:54
CWENE 33,38 1,40 15:27:04
DAPGM 11,58 -0,60 15:26:22
DOAS 190,80 0,90 15:26:49
DOHOL 20,90 -0,85 15:24:32
DSTKF 2.122,00 1,19 15:26:09
ECILC 108,40 -1,81 15:26:38
EFOR 5,42 1,50 15:26:56
EKGYO 20,90 -2,97 15:27:02
ENERY 8,76 -2,01 15:26:59
ENJSA 117,40 -1,77 15:26:52
ENKAI 99,10 -3,03 15:27:03
EREGL 31,56 0,83 15:27:04
EUPWR 43,68 -1,53 15:26:43
EUREN 5,02 1,01 15:27:03
FENER 3,03 9,78 15:26:21
FROTO 105,00 -0,28 15:27:02
GARAN 136,90 -2,49 15:27:02
GENIL 10,19 -1,26 15:26:33
GESAN 50,65 0,70 15:26:45
GLRMK 234,80 -2,37 15:26:53
GRSEL 310,25 -2,51 15:25:30
GRTHO 294,75 6,79 15:26:35
GSRAY 1,09 -3,54 15:27:03
GUBRF 480,25 -1,28 15:27:02
HALKB 39,56 -1,10 15:27:03
HEKTS 3,04 -0,33 15:26:18
ISCTR 14,36 -2,38 15:27:02
ISMEN 43,56 0,97 15:26:37
IZENR 9,69 1,04 15:26:20
KCHOL 202,90 -0,54 15:27:04
KLRHO 102,70 -3,20 15:27:03
KONTR 10,25 5,89 15:27:03
KRDMD 36,04 -0,17 15:27:03
KTLEV 79,35 -0,81 15:26:21
KUYAS 86,15 0,00 15:26:48
MAGEN 62,35 1,14 15:20:58
MAVI 43,04 -1,06 15:26:50
MGROS 636,50 -2,97 15:26:52
MIATK 41,06 -4,82 15:26:57
MPARK 451,50 1,92 15:25:30
OBAMS 8,23 -1,08 15:26:18
ODAS 6,83 1,49 15:27:00
OTKAR 395,00 0,25 15:26:52
OYAKC 25,08 -2,03 15:26:58
PAHOL 1,56 -1,27 15:26:20
PASEU 121,00 0,00 15:25:52
PATEK 21,10 5,39 15:26:51
PETKM 22,04 3,18 15:26:51
PGSUS 183,40 -2,65 15:27:04
PSGYO 2,42 -2,42 15:25:18
QUAGR 3,43 -3,38 15:25:50
RALYH 264,75 0,76 15:26:56
REEDR 7,63 1,46 15:26:42
SAHOL 98,40 -3,53 15:27:02
SARKY 27,02 -3,77 15:26:58
SASA 2,60 -0,76 15:27:03
SISE 47,50 0,13 15:27:02
SKBNK 12,28 1,15 15:26:15
SOKM 53,70 -4,70 15:26:57
TABGD 249,80 -2,04 15:27:01
TAVHL 328,00 -5,13 15:27:02
TCELL 113,50 -3,24 15:27:03
THYAO 315,75 -2,32 15:27:02
TKFEN 116,80 8,55 15:26:13
TOASO 280,75 -1,40 15:27:02
TRALT 43,84 -1,79 15:27:02
TRENJ 95,15 -0,73 15:25:32
TRMET 134,90 -0,07 15:26:14
TSKB 11,96 -2,69 15:27:01
TTKOM 61,40 -3,38 15:27:02
TUKAS 2,39 -1,65 15:26:50
TUPRS 266,50 4,72 15:27:02
TUREX 8,10 0,87 15:26:47
TURSG 13,20 -1,64 15:27:00
ULKER 118,00 -1,75 15:26:46
VAKBN 33,80 -3,26 15:27:02
VESTL 27,78 -1,77 15:26:09
YKBNK 37,50 -3,00 15:27:02
ZOREN 2,89 -1,03 15:26:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,46 -4,35 15:27:02
AGHOL 29,78 -3,44 15:26:44
AKBNK 76,00 -3,06 15:26:50
AKSA 10,23 -0,68 15:27:01
AKSEN 82,95 2,03 15:26:52
ALARK 92,85 -1,17 15:26:43
ALTNY 15,61 2,56 15:27:03
ANSGR 27,06 0,22 15:25:05
ARCLK 118,10 0,68 15:26:37
ASELS 426,00 6,90 15:27:04
ASTOR 200,40 -2,95 15:26:34
BALSU 14,41 -2,96 15:26:36
BIMAS 733,50 -2,33 15:27:02
BRSAN 528,50 -2,76 15:26:35
BRYAT 2.096,00 -2,42 15:26:34
BSOKE 35,06 -1,24 15:25:32
BTCIM 6,64 0,91 15:26:42
CANTE 1,63 -2,40 15:26:58
CCOLA 72,50 -1,36 15:26:54
CIMSA 52,65 -1,31 15:26:43
CVKMD 36,16 0,17 15:26:54
CWENE 33,38 1,40 15:27:04
DAPGM 11,58 -0,60 15:26:22
DOAS 190,80 0,90 15:26:49
DOHOL 20,90 -0,85 15:24:32
DSTKF 2.122,00 1,19 15:26:09
ECILC 108,40 -1,81 15:26:38
EFOR 5,42 1,50 15:26:56
EKGYO 20,90 -2,97 15:27:02
ENERY 8,76 -2,01 15:26:59
ENJSA 117,40 -1,77 15:26:52
ENKAI 99,10 -3,03 15:27:03
EREGL 31,56 0,83 15:27:04
EUPWR 43,68 -1,53 15:26:43
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,02 1,01 15:27:03
FENER 3,03 9,78 15:26:21
FROTO 105,00 -0,28 15:27:02
GARAN 136,90 -2,49 15:27:02
GENIL 10,19 -1,26 15:26:33
GESAN 50,65 0,70 15:26:45
GLRMK 234,80 -2,37 15:26:53
GRSEL 310,25 -2,51 15:25:30
GRTHO 294,75 6,79 15:26:35
GSRAY 1,09 -3,54 15:27:03
GUBRF 480,25 -1,28 15:27:02
HALKB 39,56 -1,10 15:27:03
HEKTS 3,04 -0,33 15:26:18
ISCTR 14,36 -2,38 15:27:02
ISMEN 43,56 0,97 15:26:37
IZENR 9,69 1,04 15:26:20
KCHOL 202,90 -0,54 15:27:04
KLRHO 102,70 -3,20 15:27:03
KONTR 10,25 5,89 15:27:03
KRDMD 36,04 -0,17 15:27:03
KTLEV 79,35 -0,81 15:26:21
KUYAS 86,15 0,00 15:26:48
MAGEN 62,35 1,14 15:20:58
MAVI 43,04 -1,06 15:26:50
MGROS 636,50 -2,97 15:26:52
MIATK 41,06 -4,82 15:26:57
MPARK 451,50 1,92 15:25:30
OBAMS 8,23 -1,08 15:26:18
ODAS 6,83 1,49 15:27:00
OTKAR 395,00 0,25 15:26:52
OYAKC 25,08 -2,03 15:26:58
PAHOL 1,56 -1,27 15:26:20
PASEU 121,00 0,00 15:25:52
PATEK 21,10 5,39 15:26:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,04 3,18 15:26:51
PGSUS 183,40 -2,65 15:27:04
PSGYO 2,42 -2,42 15:25:18
QUAGR 3,43 -3,38 15:25:50
RALYH 264,75 0,76 15:26:56
REEDR 7,63 1,46 15:26:42
SAHOL 98,40 -3,53 15:27:02
SARKY 27,02 -3,77 15:26:58
SASA 2,60 -0,76 15:27:03
SISE 47,50 0,13 15:27:02
SKBNK 12,28 1,15 15:26:15
SOKM 53,70 -4,70 15:26:57
TABGD 249,80 -2,04 15:27:01
TAVHL 328,00 -5,13 15:27:02
TCELL 113,50 -3,24 15:27:03
THYAO 315,75 -2,32 15:27:02
TKFEN 116,80 8,55 15:26:13
TOASO 280,75 -1,40 15:27:02
TRALT 43,84 -1,79 15:27:02
TRENJ 95,15 -0,73 15:25:32
TRMET 134,90 -0,07 15:26:14
TSKB 11,96 -2,69 15:27:01
TTKOM 61,40 -3,38 15:27:02
TUKAS 2,39 -1,65 15:26:50
TUPRS 266,50 4,72 15:27:02
TUREX 8,10 0,87 15:26:47
TURSG 13,20 -1,64 15:27:00
ULKER 118,00 -1,75 15:26:46
VAKBN 33,80 -3,26 15:27:02
VESTL 27,78 -1,77 15:26:09
YKBNK 37,50 -3,00 15:27:02
ZOREN 2,89 -1,03 15:26:09