DOLAR

44,7240$% 0.24

EURO

52,3314% -0.27

GRAM ALTIN

6.778,09%-0,50

ÇEYREK ALTIN

11.111,00%-2,29

ONS

4.721,27%-0,58

BİST100

13.981,22%-0,66

BİTCOİN

3164681฿%-1.01481

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,30 -5,18 13:39:37
AGHOL 29,62 -3,96 13:39:38
AKBNK 76,00 -3,06 13:39:42
AKSA 10,24 -0,58 13:39:37
AKSEN 83,05 2,15 13:39:38
ALARK 92,30 -1,76 13:39:27
ALTNY 15,58 2,37 13:39:40
ANSGR 26,88 -0,44 13:38:26
ARCLK 118,50 1,02 13:39:19
ASELS 419,25 5,21 13:39:42
ASTOR 200,50 -2,91 13:39:38
BIMAS 736,00 -2,00 13:39:37
BRSAN 527,50 -2,94 13:39:22
BRYAT 2.100,00 -2,23 13:38:26
BSOKE 35,62 0,34 13:39:20
BTCIM 6,59 0,15 13:38:41
CANTE 1,63 -2,40 13:39:37
CCOLA 73,85 0,48 13:39:38
CIMSA 53,05 -0,56 13:39:42
CVKMD 36,46 1,00 13:39:20
CWENE 33,44 1,58 13:39:35
DOAS 190,70 0,85 13:39:37
DOHOL 20,90 -0,85 13:35:34
DSTKF 2.121,00 1,14 13:39:19
ECILC 108,80 -1,45 13:36:20
EFOR 5,41 1,31 13:39:30
EKGYO 20,86 -3,16 13:39:16
ENERY 8,81 -1,45 13:39:29
ENJSA 118,40 -0,94 13:39:33
ENKAI 99,45 -2,69 13:39:38
EREGL 31,32 0,06 13:39:12
EUPWR 43,40 -2,16 13:39:23
EUREN 4,87 -2,01 13:39:26
FENER 3,03 9,78 13:37:00
FROTO 105,50 0,19 13:39:42
GARAN 136,40 -2,85 13:39:14
GENIL 10,18 -1,36 13:39:41
GESAN 50,15 -0,30 13:39:17
GLRMK 236,70 -1,58 13:39:42
GRSEL 310,00 -2,59 13:37:37
GRTHO 293,25 6,25 13:39:14
GSRAY 1,09 -3,54 13:39:14
GUBRF 482,75 -0,77 13:39:28
HALKB 38,84 -2,90 13:39:26
HEKTS 3,00 -1,64 13:38:40
ISCTR 14,34 -2,52 13:39:34
ISMEN 43,20 0,14 13:39:19
IZENR 9,70 1,15 13:39:06
KCHOL 200,80 -1,57 13:39:05
KLRHO 101,20 -4,62 13:39:37
KONTR 10,26 5,99 13:39:42
KRDMD 36,22 0,33 13:39:37
KTLEV 79,50 -0,63 13:39:37
KUYAS 85,50 -0,75 13:38:54
MAGEN 62,15 0,81 13:38:46
MAVI 42,98 -1,20 13:38:40
MGROS 637,50 -2,82 13:39:31
MIATK 41,12 -4,68 13:39:37
MPARK 451,25 1,86 13:39:05
OBAMS 8,24 -0,96 13:38:54
ODAS 6,78 0,74 13:39:29
OTKAR 391,25 -0,70 13:38:35
OYAKC 25,18 -1,64 13:39:39
PAHOL 1,56 -1,27 13:39:30
PASEU 120,90 -0,08 13:39:22
PATEK 20,82 4,00 13:39:23
PETKM 22,28 4,31 13:39:42
PGSUS 183,40 -2,65 13:39:19
PSGYO 2,43 -2,02 13:37:15
QUAGR 3,43 -3,38 13:39:42
RALYH 265,00 0,86 13:39:39
REEDR 7,65 1,73 13:39:19
SAHOL 98,05 -3,87 13:39:42
SARKY 27,04 -3,70 13:39:36
SASA 2,59 -1,15 13:39:41
SISE 47,58 0,30 13:39:42
SKBNK 12,29 1,24 13:39:23
SOKM 54,05 -4,08 13:39:21
TABGD 251,50 -1,37 13:38:59
TAVHL 328,50 -4,99 13:39:42
TCELL 113,30 -3,41 13:39:33
THYAO 315,75 -2,32 13:39:38
TKFEN 116,30 8,09 13:39:31
TOASO 279,50 -1,84 13:39:35
TRALT 43,88 -1,70 13:39:38
TRENJ 95,25 -0,63 13:38:47
TRMET 135,00 0,00 13:39:20
TSKB 11,94 -2,85 13:38:39
TTKOM 61,35 -3,46 13:38:53
TUKAS 2,38 -2,06 13:39:42
TUPRS 262,75 3,24 13:39:42
TUREX 8,04 0,12 13:39:35
TURSG 13,31 -0,82 13:39:37
ULKER 117,70 -2,00 13:39:30
VAKBN 33,68 -3,61 13:39:27
VESTL 27,76 -1,84 13:39:39
YKBNK 37,40 -3,26 13:39:26
ZOREN 2,89 -1,03 13:39:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,30 -5,18 13:39:37
AGHOL 29,62 -3,96 13:39:38
AKBNK 76,00 -3,06 13:39:42
AKSA 10,24 -0,58 13:39:37
AKSEN 83,05 2,15 13:39:38
ALARK 92,30 -1,76 13:39:27
ALTNY 15,58 2,37 13:39:40
ANSGR 26,88 -0,44 13:38:26
ARCLK 118,50 1,02 13:39:19
ASELS 419,25 5,21 13:39:42
ASTOR 200,50 -2,91 13:39:38
BIMAS 736,00 -2,00 13:39:37
BRSAN 527,50 -2,94 13:39:22
BRYAT 2.100,00 -2,23 13:38:26
BSOKE 35,62 0,34 13:39:20
BTCIM 6,59 0,15 13:38:41
CANTE 1,63 -2,40 13:39:37
CCOLA 73,85 0,48 13:39:38
CIMSA 53,05 -0,56 13:39:42
CVKMD 36,46 1,00 13:39:20
CWENE 33,44 1,58 13:39:35
DOAS 190,70 0,85 13:39:37
DOHOL 20,90 -0,85 13:35:34
DSTKF 2.121,00 1,14 13:39:19
ECILC 108,80 -1,45 13:36:20
EFOR 5,41 1,31 13:39:30
EKGYO 20,86 -3,16 13:39:16
ENERY 8,81 -1,45 13:39:29
ENJSA 118,40 -0,94 13:39:33
ENKAI 99,45 -2,69 13:39:38
EREGL 31,32 0,06 13:39:12
EUPWR 43,40 -2,16 13:39:23
EUREN 4,87 -2,01 13:39:26
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,03 9,78 13:37:00
FROTO 105,50 0,19 13:39:42
GARAN 136,40 -2,85 13:39:14
GENIL 10,18 -1,36 13:39:41
GESAN 50,15 -0,30 13:39:17
GLRMK 236,70 -1,58 13:39:42
GRSEL 310,00 -2,59 13:37:37
GRTHO 293,25 6,25 13:39:14
GSRAY 1,09 -3,54 13:39:14
GUBRF 482,75 -0,77 13:39:28
HALKB 38,84 -2,90 13:39:26
HEKTS 3,00 -1,64 13:38:40
ISCTR 14,34 -2,52 13:39:34
ISMEN 43,20 0,14 13:39:19
IZENR 9,70 1,15 13:39:06
KCHOL 200,80 -1,57 13:39:05
KLRHO 101,20 -4,62 13:39:37
KONTR 10,26 5,99 13:39:42
KRDMD 36,22 0,33 13:39:37
KTLEV 79,50 -0,63 13:39:37
KUYAS 85,50 -0,75 13:38:54
MAGEN 62,15 0,81 13:38:46
MAVI 42,98 -1,20 13:38:40
MGROS 637,50 -2,82 13:39:31
MIATK 41,12 -4,68 13:39:37
MPARK 451,25 1,86 13:39:05
OBAMS 8,24 -0,96 13:38:54
ODAS 6,78 0,74 13:39:29
OTKAR 391,25 -0,70 13:38:35
OYAKC 25,18 -1,64 13:39:39
PAHOL 1,56 -1,27 13:39:30
PASEU 120,90 -0,08 13:39:22
PATEK 20,82 4,00 13:39:23
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,28 4,31 13:39:42
PGSUS 183,40 -2,65 13:39:19
PSGYO 2,43 -2,02 13:37:15
QUAGR 3,43 -3,38 13:39:42
RALYH 265,00 0,86 13:39:39
REEDR 7,65 1,73 13:39:19
SAHOL 98,05 -3,87 13:39:42
SARKY 27,04 -3,70 13:39:36
SASA 2,59 -1,15 13:39:41
SISE 47,58 0,30 13:39:42
SKBNK 12,29 1,24 13:39:23
SOKM 54,05 -4,08 13:39:21
TABGD 251,50 -1,37 13:38:59
TAVHL 328,50 -4,99 13:39:42
TCELL 113,30 -3,41 13:39:33
THYAO 315,75 -2,32 13:39:38
TKFEN 116,30 8,09 13:39:31
TOASO 279,50 -1,84 13:39:35
TRALT 43,88 -1,70 13:39:38
TRENJ 95,25 -0,63 13:38:47
TRMET 135,00 0,00 13:39:20
TSKB 11,94 -2,85 13:38:39
TTKOM 61,35 -3,46 13:38:53
TUKAS 2,38 -2,06 13:39:42
TUPRS 262,75 3,24 13:39:42
TUREX 8,04 0,12 13:39:35
TURSG 13,31 -0,82 13:39:37
ULKER 117,70 -2,00 13:39:30
VAKBN 33,68 -3,61 13:39:27
VESTL 27,76 -1,84 13:39:39
YKBNK 37,40 -3,26 13:39:26
ZOREN 2,89 -1,03 13:39:23