DOLAR

44,7276$% 0.24

EURO

52,3080% -0.31

GRAM ALTIN

6.776,27%-0,52

ÇEYREK ALTIN

11.100,00%-2,40

ONS

4.707,16%-0,87

BİST100

14.028,51%-0,32

BİTCOİN

3170280฿%-0.57811

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,43 -4,51 15:08:16
AGHOL 29,72 -3,63 15:08:29
AKBNK 75,90 -3,19 15:08:29
AKSA 10,25 -0,49 15:08:34
AKSEN 82,70 1,72 15:06:07
ALARK 92,70 -1,33 15:08:29
ALTNY 15,62 2,63 15:08:33
ANSGR 27,06 0,22 15:08:28
ARCLK 118,00 0,60 15:08:39
ASELS 427,25 7,21 15:08:39
ASTOR 200,20 -3,05 15:08:39
BALSU 14,44 -2,76 15:08:09
BIMAS 734,00 -2,26 15:08:26
BRSAN 528,00 -2,85 15:08:12
BRYAT 2.095,00 -2,47 15:07:40
BSOKE 35,08 -1,18 15:07:41
BTCIM 6,64 0,91 15:07:15
CANTE 1,64 -1,80 15:08:28
CCOLA 72,35 -1,56 15:08:28
CIMSA 52,60 -1,41 15:08:21
CVKMD 36,44 0,94 15:08:37
CWENE 33,50 1,76 15:08:38
DAPGM 11,59 -0,52 15:08:38
DOAS 190,70 0,85 15:08:25
DOHOL 20,92 -0,76 15:00:40
DSTKF 2.125,00 1,34 15:08:37
ECILC 108,60 -1,63 15:07:51
EFOR 5,37 0,56 15:08:37
EKGYO 20,94 -2,79 15:08:11
ENERY 8,76 -2,01 15:07:48
ENJSA 117,80 -1,44 15:08:24
ENKAI 99,15 -2,98 15:08:38
EREGL 31,16 -0,45 15:08:35
EUPWR 43,60 -1,71 15:08:38
EUREN 5,03 1,21 15:08:36
FENER 3,03 9,78 15:05:25
FROTO 105,00 -0,28 15:08:39
GARAN 136,90 -2,49 15:08:19
GENIL 10,23 -0,87 15:08:12
GESAN 50,65 0,70 15:08:25
GLRMK 233,70 -2,83 15:08:39
GRSEL 310,25 -2,51 15:05:38
GRTHO 301,00 9,06 15:08:32
GSRAY 1,10 -2,65 15:07:41
GUBRF 481,00 -1,13 15:08:39
HALKB 39,56 -1,10 15:08:18
HEKTS 3,03 -0,66 15:08:33
ISCTR 14,34 -2,52 15:08:39
ISMEN 43,54 0,93 15:08:35
IZENR 9,70 1,15 15:05:51
KCHOL 202,40 -0,78 15:08:29
KLRHO 102,90 -3,02 15:08:39
KONTR 10,10 4,34 15:08:36
KRDMD 36,06 -0,11 15:08:38
KTLEV 79,70 -0,37 15:08:41
KUYAS 85,95 -0,23 15:08:13
MAGEN 62,35 1,14 15:07:32
MAVI 43,08 -0,97 15:08:29
MGROS 636,50 -2,97 15:08:32
MIATK 40,84 -5,33 15:08:38
MPARK 449,50 1,47 15:07:13
OBAMS 8,23 -1,08 15:07:05
ODAS 6,88 2,23 15:08:40
OTKAR 393,50 -0,13 15:07:50
OYAKC 25,06 -2,11 15:08:10
PAHOL 1,56 -1,27 15:08:19
PASEU 121,30 0,25 15:08:12
PATEK 20,96 4,70 15:08:12
PETKM 22,14 3,65 15:08:41
PGSUS 183,20 -2,76 15:08:33
PSGYO 2,42 -2,42 15:05:42
QUAGR 3,43 -3,38 15:07:23
RALYH 267,75 1,90 15:08:37
REEDR 7,63 1,46 15:07:40
SAHOL 98,35 -3,58 15:08:36
SARKY 27,00 -3,85 15:08:15
SASA 2,61 -0,38 15:08:36
SISE 47,54 0,21 15:08:16
SKBNK 12,27 1,07 15:08:21
SOKM 53,70 -4,70 15:08:29
TABGD 250,75 -1,67 15:08:25
TAVHL 327,75 -5,21 15:08:30
TCELL 113,40 -3,32 15:08:37
THYAO 315,75 -2,32 15:08:30
TKFEN 116,20 7,99 15:08:33
TOASO 280,00 -1,67 15:08:22
TRALT 43,80 -1,88 15:08:11
TRENJ 95,20 -0,68 15:07:20
TRMET 134,40 -0,44 15:06:14
TSKB 11,97 -2,60 15:07:51
TTKOM 61,30 -3,54 15:08:36
TUKAS 2,39 -1,65 15:08:25
TUPRS 267,00 4,91 15:08:40
TUREX 8,08 0,62 15:08:02
TURSG 13,27 -1,12 15:08:38
ULKER 117,70 -2,00 15:08:18
VAKBN 33,78 -3,32 15:08:23
VESTL 27,76 -1,84 15:08:31
YKBNK 37,46 -3,10 15:08:39
ZOREN 2,89 -1,03 15:07:32
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,43 -4,51 15:08:16
AGHOL 29,72 -3,63 15:08:29
AKBNK 75,90 -3,19 15:08:29
AKSA 10,25 -0,49 15:08:34
AKSEN 82,70 1,72 15:06:07
ALARK 92,70 -1,33 15:08:29
ALTNY 15,62 2,63 15:08:33
ANSGR 27,06 0,22 15:08:28
ARCLK 118,00 0,60 15:08:39
ASELS 427,25 7,21 15:08:39
ASTOR 200,20 -3,05 15:08:39
BALSU 14,44 -2,76 15:08:09
BIMAS 734,00 -2,26 15:08:26
BRSAN 528,00 -2,85 15:08:12
BRYAT 2.095,00 -2,47 15:07:40
BSOKE 35,08 -1,18 15:07:41
BTCIM 6,64 0,91 15:07:15
CANTE 1,64 -1,80 15:08:28
CCOLA 72,35 -1,56 15:08:28
CIMSA 52,60 -1,41 15:08:21
CVKMD 36,44 0,94 15:08:37
CWENE 33,50 1,76 15:08:38
DAPGM 11,59 -0,52 15:08:38
DOAS 190,70 0,85 15:08:25
DOHOL 20,92 -0,76 15:00:40
DSTKF 2.125,00 1,34 15:08:37
ECILC 108,60 -1,63 15:07:51
EFOR 5,37 0,56 15:08:37
EKGYO 20,94 -2,79 15:08:11
ENERY 8,76 -2,01 15:07:48
ENJSA 117,80 -1,44 15:08:24
ENKAI 99,15 -2,98 15:08:38
EREGL 31,16 -0,45 15:08:35
EUPWR 43,60 -1,71 15:08:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,03 1,21 15:08:36
FENER 3,03 9,78 15:05:25
FROTO 105,00 -0,28 15:08:39
GARAN 136,90 -2,49 15:08:19
GENIL 10,23 -0,87 15:08:12
GESAN 50,65 0,70 15:08:25
GLRMK 233,70 -2,83 15:08:39
GRSEL 310,25 -2,51 15:05:38
GRTHO 301,00 9,06 15:08:32
GSRAY 1,10 -2,65 15:07:41
GUBRF 481,00 -1,13 15:08:39
HALKB 39,56 -1,10 15:08:18
HEKTS 3,03 -0,66 15:08:33
ISCTR 14,34 -2,52 15:08:39
ISMEN 43,54 0,93 15:08:35
IZENR 9,70 1,15 15:05:51
KCHOL 202,40 -0,78 15:08:29
KLRHO 102,90 -3,02 15:08:39
KONTR 10,10 4,34 15:08:36
KRDMD 36,06 -0,11 15:08:38
KTLEV 79,70 -0,37 15:08:41
KUYAS 85,95 -0,23 15:08:13
MAGEN 62,35 1,14 15:07:32
MAVI 43,08 -0,97 15:08:29
MGROS 636,50 -2,97 15:08:32
MIATK 40,84 -5,33 15:08:38
MPARK 449,50 1,47 15:07:13
OBAMS 8,23 -1,08 15:07:05
ODAS 6,88 2,23 15:08:40
OTKAR 393,50 -0,13 15:07:50
OYAKC 25,06 -2,11 15:08:10
PAHOL 1,56 -1,27 15:08:19
PASEU 121,30 0,25 15:08:12
PATEK 20,96 4,70 15:08:12
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,14 3,65 15:08:41
PGSUS 183,20 -2,76 15:08:33
PSGYO 2,42 -2,42 15:05:42
QUAGR 3,43 -3,38 15:07:23
RALYH 267,75 1,90 15:08:37
REEDR 7,63 1,46 15:07:40
SAHOL 98,35 -3,58 15:08:36
SARKY 27,00 -3,85 15:08:15
SASA 2,61 -0,38 15:08:36
SISE 47,54 0,21 15:08:16
SKBNK 12,27 1,07 15:08:21
SOKM 53,70 -4,70 15:08:29
TABGD 250,75 -1,67 15:08:25
TAVHL 327,75 -5,21 15:08:30
TCELL 113,40 -3,32 15:08:37
THYAO 315,75 -2,32 15:08:30
TKFEN 116,20 7,99 15:08:33
TOASO 280,00 -1,67 15:08:22
TRALT 43,80 -1,88 15:08:11
TRENJ 95,20 -0,68 15:07:20
TRMET 134,40 -0,44 15:06:14
TSKB 11,97 -2,60 15:07:51
TTKOM 61,30 -3,54 15:08:36
TUKAS 2,39 -1,65 15:08:25
TUPRS 267,00 4,91 15:08:40
TUREX 8,08 0,62 15:08:02
TURSG 13,27 -1,12 15:08:38
ULKER 117,70 -2,00 15:08:18
VAKBN 33,78 -3,32 15:08:23
VESTL 27,76 -1,84 15:08:31
YKBNK 37,46 -3,10 15:08:39
ZOREN 2,89 -1,03 15:07:32