DOLAR

43,4004$% 0.1

EURO

51,5667% 0.02

GRAM ALTIN

7.104,77%0,85

ÇEYREK ALTIN

11.881,00%0,80

ONS

5.088,83%0,68

BİST100

%

BİTCOİN

3827820฿%0.53351

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,17 0,00 18:10:00
AGHOL 33,04 0,00 18:10:00
AKBNK 79,65 0,00 18:10:00
AKSA 10,78 0,00 09:55:04
AKSEN 69,50 0,00 09:55:04
ANSGR 27,98 0,00 18:10:00
ARCLK 114,50 0,00 09:55:04
ASELS 323,25 0,00 09:55:04
ASTOR 162,90 0,00 18:10:00
BALSU 16,04 0,00 18:10:00
BIMAS 633,00 0,00 09:55:04
BRSAN 654,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.335,00 0,00 18:10:00
BSOKE 27,06 0,00 18:10:00
BTCIM 4,89 0,00 18:10:00
CANTE 2,08 0,00 09:55:04
CCOLA 71,20 0,00 09:55:04
CIMSA 48,50 0,00 09:55:04
CWENE 31,10 0,00 09:55:04
DAPGM 11,42 0,00 18:10:00
DOAS 234,90 0,00 09:55:05
DOHOL 20,84 0,00 09:55:05
DSTKF 700,00 0,00 09:55:05
ECILC 122,60 0,00 09:55:05
EFOR 22,80 0,00 09:55:05
EGEEN 7.427,50 0,00 09:55:05
EKGYO 23,74 0,00 09:55:05
ENERY 10,15 0,00 09:55:05
ENJSA 99,90 0,00 09:55:05
ENKAI 84,05 0,00 09:55:05
EREGL 27,60 0,00 09:55:05
EUPWR 40,84 0,00 18:10:00
FENER 3,40 0,00 18:10:00
GARAN 150,80 0,00 03:00:00
GENIL 126,00 -0,40 09:55:06
GESAN 54,40 -0,09 09:55:06
GLRMK 199,60 0,00 03:00:00
GRSEL 375,50 0,00 18:10:00
GRTHO 219,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,18 0,00 09:55:06
GUBRF 470,00 0,64 09:55:06
HALKB 46,92 0,34 09:55:06
HEKTS 3,21 0,00 09:55:06
ISCTR 15,29 0,00 18:10:00
ISMEN 45,70 0,00 09:55:06
IZENR 9,31 0,00 09:55:06
KCAER 11,35 0,00 18:10:00
KLRHO 419,75 0,00 18:10:00
KONTR 9,59 0,00 18:10:00
KRDMD 29,60 0,00 18:10:00
KTLEV 36,24 0,00 18:10:01
KUYAS 55,20 0,00 18:10:01
MAGEN 42,74 0,00 09:55:04
MAVI 47,84 0,00 09:55:06
MGROS 634,50 0,00 09:55:04
MIATK 38,08 0,00 09:55:06
MPARK 440,00 0,00 09:55:06
OBAMS 9,06 0,00 18:10:01
OTKAR 416,25 0,00 09:55:04
OYAKC 27,32 0,00 18:10:01
PASEU 167,00 0,00 09:55:04
PATEK 21,06 0,00 09:55:04
PETKM 18,20 0,00 09:55:06
PGSUS 201,10 0,00 09:55:04
QUAGR 2,68 0,00 18:10:01
RALYH 186,00 0,00 09:55:04
REEDR 6,94 0,00 09:55:04
SAHOL 98,70 0,00 09:55:04
SASA 2,50 0,00 03:00:00
SISE 40,92 0,00 09:55:04
SKBNK 8,01 0,00 09:55:04
TABGD 263,00 0,00 18:10:01
TAVHL 332,50 0,00 18:10:01
TCELL 114,80 0,00 18:10:01
TOASO 304,25 0,00 18:10:01
TRALT 53,90 0,00 18:10:01
TRENJ 122,00 0,00 09:55:06
TRMET 141,30 0,00 09:55:06
TSKB 13,27 0,00 09:55:06
TSPOR 1,10 0,00 09:55:06
TTKOM 65,80 0,00 09:55:06
TTRAK 572,00 0,00 09:55:06
TUKAS 2,93 0,00 09:55:06
TUPRS 227,00 0,00 09:55:06
TUREX 7,69 0,00 09:55:06
TURSG 12,08 0,00 09:55:06
ULKER 130,90 0,00 09:55:06
VAKBN 34,68 0,00 09:55:06
VESTL 30,96 0,00 18:10:01
YEOTK 44,10 0,00 09:55:06
YKBNK 38,22 0,00 09:55:06
ZOREN 3,22 0,00 09:55:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,17 0,00 18:10:00
AGHOL 33,04 0,00 18:10:00
AKBNK 79,65 0,00 18:10:00
AKSA 10,78 0,00 09:55:04
AKSEN 69,50 0,00 09:55:04
ANSGR 27,98 0,00 18:10:00
ARCLK 114,50 0,00 09:55:04
ASELS 323,25 0,00 09:55:04
ASTOR 162,90 0,00 18:10:00
BALSU 16,04 0,00 18:10:00
BIMAS 633,00 0,00 09:55:04
BRSAN 654,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.335,00 0,00 18:10:00
BSOKE 27,06 0,00 18:10:00
BTCIM 4,89 0,00 18:10:00
CANTE 2,08 0,00 09:55:04
CCOLA 71,20 0,00 09:55:04
CIMSA 48,50 0,00 09:55:04
CWENE 31,10 0,00 09:55:04
DAPGM 11,42 0,00 18:10:00
DOAS 234,90 0,00 09:55:05
DOHOL 20,84 0,00 09:55:05
DSTKF 700,00 0,00 09:55:05
ECILC 122,60 0,00 09:55:05
EFOR 22,80 0,00 09:55:05
EGEEN 7.427,50 0,00 09:55:05
EKGYO 23,74 0,00 09:55:05
ENERY 10,15 0,00 09:55:05
ENJSA 99,90 0,00 09:55:05
ENKAI 84,05 0,00 09:55:05
EREGL 27,60 0,00 09:55:05
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,84 0,00 18:10:00
FENER 3,40 0,00 18:10:00
GARAN 150,80 0,00 03:00:00
GENIL 126,00 -0,40 09:55:06
GESAN 54,40 -0,09 09:55:06
GLRMK 199,60 0,00 03:00:00
GRSEL 375,50 0,00 18:10:00
GRTHO 219,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,18 0,00 09:55:06
GUBRF 470,00 0,64 09:55:06
HALKB 46,92 0,34 09:55:06
HEKTS 3,21 0,00 09:55:06
ISCTR 15,29 0,00 18:10:00
ISMEN 45,70 0,00 09:55:06
IZENR 9,31 0,00 09:55:06
KCAER 11,35 0,00 18:10:00
KLRHO 419,75 0,00 18:10:00
KONTR 9,59 0,00 18:10:00
KRDMD 29,60 0,00 18:10:00
KTLEV 36,24 0,00 18:10:01
KUYAS 55,20 0,00 18:10:01
MAGEN 42,74 0,00 09:55:04
MAVI 47,84 0,00 09:55:06
MGROS 634,50 0,00 09:55:04
MIATK 38,08 0,00 09:55:06
MPARK 440,00 0,00 09:55:06
OBAMS 9,06 0,00 18:10:01
OTKAR 416,25 0,00 09:55:04
OYAKC 27,32 0,00 18:10:01
PASEU 167,00 0,00 09:55:04
PATEK 21,06 0,00 09:55:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,20 0,00 09:55:06
PGSUS 201,10 0,00 09:55:04
QUAGR 2,68 0,00 18:10:01
RALYH 186,00 0,00 09:55:04
REEDR 6,94 0,00 09:55:04
SAHOL 98,70 0,00 09:55:04
SASA 2,50 0,00 03:00:00
SISE 40,92 0,00 09:55:04
SKBNK 8,01 0,00 09:55:04
TABGD 263,00 0,00 18:10:01
TAVHL 332,50 0,00 18:10:01
TCELL 114,80 0,00 18:10:01
TOASO 304,25 0,00 18:10:01
TRALT 53,90 0,00 18:10:01
TRENJ 122,00 0,00 09:55:06
TRMET 141,30 0,00 09:55:06
TSKB 13,27 0,00 09:55:06
TSPOR 1,10 0,00 09:55:06
TTKOM 65,80 0,00 09:55:06
TTRAK 572,00 0,00 09:55:06
TUKAS 2,93 0,00 09:55:06
TUPRS 227,00 0,00 09:55:06
TUREX 7,69 0,00 09:55:06
TURSG 12,08 0,00 09:55:06
ULKER 130,90 0,00 09:55:06
VAKBN 34,68 0,00 09:55:06
VESTL 30,96 0,00 18:10:01
YEOTK 44,10 0,00 09:55:06
YKBNK 38,22 0,00 09:55:06
ZOREN 3,22 0,00 09:55:06