Akşam Vakti a 19:07
Sakarya HAFİF YAĞMUR 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194,00 0,05 11:45:52
AGROT 30,38 -2,25 11:45:48
AHGAZ 13,18 0,08 11:45:00
AKBNK 60,50 0,83 11:45:52
AKCNS 153,60 0,13 11:45:22
AKFGY 2,37 3,04 11:45:51
AKFYE 26,34 -0,98 11:45:43
AKSA 117,20 1,03 11:45:41
AKSEN 38,08 -0,37 11:45:49
ALARK 119,10 0,17 11:45:40
ALBRK 4,93 0,00 11:44:55
ALFAS 94,25 3,17 11:45:46
ANSGR 94,95 0,53 11:45:04
ARCLK 178,10 -1,44 11:45:39
ASELS 62,70 0,48 11:45:51
ASTOR 108,70 0,18 11:45:52
BERA 18,94 0,16 11:45:44
BFREN 924,50 -3,40 11:45:17
BIENY 43,66 2,30 11:45:52
BIMAS 421,75 0,42 11:45:40
BIOEN 19,08 0,26 11:45:42
BOBET 37,64 -0,95 11:45:47
BRSAN 588,50 -3,92 11:45:52
BRYAT 2.997,50 -3,85 11:45:50
BTCIM 136,20 0,15 11:45:30
CANTE 18,02 0,06 11:45:45
CCOLA 727,50 0,41 11:44:48
CIMSA 32,96 -1,02 11:45:46
CWENE 264,00 -2,40 11:45:50
DOAS 299,00 0,42 11:45:51
DOHOL 14,18 1,00 11:45:49
ECILC 56,80 -0,53 11:45:18
ECZYT 248,60 -0,16 11:45:06
EGEEN 14.880,00 -2,01 11:45:45
EKGYO 10,46 0,67 11:45:28
ENERY 166,10 0,06 11:44:20
ENJSA 64,90 -1,29 11:45:48
ENKAI 39,26 0,05 11:45:17
EREGL 45,26 0,09 11:45:51
EUPWR 146,80 -0,88 11:45:43
EUREN 15,85 -0,19 11:45:52
FROTO 1.129,00 0,80 11:45:48
GARAN 89,35 3,90 11:45:52
GESAN 72,90 -0,41 11:45:51
GUBRF 157,10 -1,94 11:45:48
GWIND 28,68 -1,44 11:45:49
HALKB 17,24 1,47 11:45:52
HEKTS 16,20 0,19 11:45:20
IPEKE 41,06 -0,92 11:45:43
ISCTR 13,69 1,03 11:45:53
ISGYO 15,99 -0,87 11:45:49
ISMEN 37,20 -1,12 11:45:41
IZENR 26,80 -0,96 11:45:43
KAYSE 35,38 6,12 11:45:53
KCAER 60,90 -0,90 11:45:53
KCHOL 234,90 0,73 11:45:52
KLSER 58,35 -0,60 11:45:50
KONTR 237,40 -1,49 11:45:51
KONYA 11.435,00 -3,56 11:45:51
KOZAA 51,20 -1,35 11:45:48
KOZAL 22,98 -1,37 11:45:52
KRDMD 26,96 -0,15 11:45:52
MAVI 95,85 -0,73 11:45:51
MGROS 457,75 1,27 11:45:05
MIATK 57,95 -1,19 11:45:51
ODAS 9,38 0,00 11:45:52
OTKAR 555,50 0,63 11:45:16
OYAKC 59,65 -0,75 11:45:52
PETKM 20,02 0,60 11:45:39
PGSUS 973,50 -5,76 11:45:51
QUAGR 4,72 1,94 11:45:50
REEDR 42,00 -1,69 11:45:52
SAHOL 94,35 -1,31 11:45:50
SASA 45,18 1,03 11:45:52
SAYAS 79,05 0,70 11:45:52
SDTTR 335,75 -1,32 11:45:53
SISE 51,55 0,19 11:45:51
SKBNK 4,85 0,62 11:44:06
SMRTG 58,35 -1,02 11:45:47
SOKM 63,80 1,84 11:45:47
TABGD 154,80 -1,28 11:45:26
TAVHL 217,30 -1,14 11:45:45
TCELL 84,15 0,18 11:45:53
THYAO 325,00 -0,84 11:45:52
TKFEN 51,65 0,39 11:45:34
TOASO 273,00 0,28 11:45:41
TSKB 10,42 0,48 11:45:21
TTKOM 40,92 -0,34 11:45:50
TTRAK 994,00 0,51 11:45:49
TUKAS 7,94 0,51 11:45:52
TUPRS 191,00 -0,88 11:45:49
TURSG 68,20 2,02 11:45:52
ULKER 114,70 -0,35 11:45:51
VAKBN 20,54 0,98 11:45:49
VESBE 23,60 2,97 11:45:51
VESTL 102,30 -0,68 11:45:52
YEOTK 210,50 -0,24 11:45:43
YKBNK 32,08 1,71 11:45:51
YYLGD 13,26 -0,53 11:45:52
ZOREN 6,40 0,00 11:45:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194,00 0,05 11:45:52
AGROT 30,38 -2,25 11:45:48
AHGAZ 13,18 0,08 11:45:00
AKBNK 60,50 0,83 11:45:52
AKCNS 153,60 0,13 11:45:22
AKFGY 2,37 3,04 11:45:51
AKFYE 26,34 -0,98 11:45:43
AKSA 117,20 1,03 11:45:41
AKSEN 38,08 -0,37 11:45:49
ALARK 119,10 0,17 11:45:40
ALBRK 4,93 0,00 11:44:55
ALFAS 94,25 3,17 11:45:46
ANSGR 94,95 0,53 11:45:04
ARCLK 178,10 -1,44 11:45:39
ASELS 62,70 0,48 11:45:51
ASTOR 108,70 0,18 11:45:52
BERA 18,94 0,16 11:45:44
BFREN 924,50 -3,40 11:45:17
BIENY 43,66 2,30 11:45:52
BIMAS 421,75 0,42 11:45:40
BIOEN 19,08 0,26 11:45:42
BOBET 37,64 -0,95 11:45:47
BRSAN 588,50 -3,92 11:45:52
BRYAT 2.997,50 -3,85 11:45:50
BTCIM 136,20 0,15 11:45:30
CANTE 18,02 0,06 11:45:45
CCOLA 727,50 0,41 11:44:48
CIMSA 32,96 -1,02 11:45:46
CWENE 264,00 -2,40 11:45:50
DOAS 299,00 0,42 11:45:51
DOHOL 14,18 1,00 11:45:49
ECILC 56,80 -0,53 11:45:18
ECZYT 248,60 -0,16 11:45:06
EGEEN 14.880,00 -2,01 11:45:45
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,46 0,67 11:45:28
ENERY 166,10 0,06 11:44:20
ENJSA 64,90 -1,29 11:45:48
ENKAI 39,26 0,05 11:45:17
EREGL 45,26 0,09 11:45:51
EUPWR 146,80 -0,88 11:45:43
EUREN 15,85 -0,19 11:45:52
FROTO 1.129,00 0,80 11:45:48
GARAN 89,35 3,90 11:45:52
GESAN 72,90 -0,41 11:45:51
GUBRF 157,10 -1,94 11:45:48
GWIND 28,68 -1,44 11:45:49
HALKB 17,24 1,47 11:45:52
HEKTS 16,20 0,19 11:45:20
IPEKE 41,06 -0,92 11:45:43
ISCTR 13,69 1,03 11:45:53
ISGYO 15,99 -0,87 11:45:49
ISMEN 37,20 -1,12 11:45:41
IZENR 26,80 -0,96 11:45:43
KAYSE 35,38 6,12 11:45:53
KCAER 60,90 -0,90 11:45:53
KCHOL 234,90 0,73 11:45:52
KLSER 58,35 -0,60 11:45:50
KONTR 237,40 -1,49 11:45:51
KONYA 11.435,00 -3,56 11:45:51
KOZAA 51,20 -1,35 11:45:48
KOZAL 22,98 -1,37 11:45:52
KRDMD 26,96 -0,15 11:45:52
MAVI 95,85 -0,73 11:45:51
MGROS 457,75 1,27 11:45:05
MIATK 57,95 -1,19 11:45:51
ODAS 9,38 0,00 11:45:52
OTKAR 555,50 0,63 11:45:16
OYAKC 59,65 -0,75 11:45:52
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,02 0,60 11:45:39
PGSUS 973,50 -5,76 11:45:51
QUAGR 4,72 1,94 11:45:50
REEDR 42,00 -1,69 11:45:52
SAHOL 94,35 -1,31 11:45:50
SASA 45,18 1,03 11:45:52
SAYAS 79,05 0,70 11:45:52
SDTTR 335,75 -1,32 11:45:53
SISE 51,55 0,19 11:45:51
SKBNK 4,85 0,62 11:44:06
SMRTG 58,35 -1,02 11:45:47
SOKM 63,80 1,84 11:45:47
TABGD 154,80 -1,28 11:45:26
TAVHL 217,30 -1,14 11:45:45
TCELL 84,15 0,18 11:45:53
THYAO 325,00 -0,84 11:45:52
TKFEN 51,65 0,39 11:45:34
TOASO 273,00 0,28 11:45:41
TSKB 10,42 0,48 11:45:21
TTKOM 40,92 -0,34 11:45:50
TTRAK 994,00 0,51 11:45:49
TUKAS 7,94 0,51 11:45:52
TUPRS 191,00 -0,88 11:45:49
TURSG 68,20 2,02 11:45:52
ULKER 114,70 -0,35 11:45:51
VAKBN 20,54 0,98 11:45:49
VESBE 23,60 2,97 11:45:51
VESTL 102,30 -0,68 11:45:52
YEOTK 210,50 -0,24 11:45:43
YKBNK 32,08 1,71 11:45:51
YYLGD 13,26 -0,53 11:45:52
ZOREN 6,40 0,00 11:45:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.